跳转至

k8s pod vm causes host to lag

perf sched record sleep 10

perf sched record -- sleep 10

perf sched latency

perf sched latency
[root@kvm-10e63e2e11 sched]# perf sched latency | head -n50

 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  Task                  |   Runtime ms  | Switches | Avg delay ms    | Max delay ms    | Max delay start           | Max delay end          |
 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  kube-rbac-proxy:(10)  |    246.604 ms |       11 | avg: 235.994 ms | max:2595.940 ms | max start:  1018.904883 s | max end:  1021.500822 s
  pmdaproc:37227        |     44.210 ms |        8 | avg: 220.555 ms | max: 396.114 ms | max start:  1030.104816 s | max end:  1030.500930 s
  systemd-journal:1434  |     41.486 ms |       11 | avg: 217.773 ms | max:1200.254 ms | max start:  1015.601925 s | max end:  1016.802179 s
  handler802:3535       |      3.128 ms |        3 | avg: 199.299 ms | max: 397.844 ms | max start:  1013.803633 s | max end:  1014.201477 s
  kubelet:(57)          |   5405.373 ms |     1074 | avg: 189.415 ms | max:10699.952 ms | max start:  1014.301035 s | max end:  1025.000986 s
  top:38672             |    130.657 ms |       28 | avg: 188.341 ms | max: 396.074 ms | max start:  1016.004921 s | max end:  1016.400996 s
  lldpad:3694           |     66.213 ms |       13 | avg: 165.613 ms | max: 399.849 ms | max start:  1025.401187 s | max end:  1025.801037 s
  python3:39053         |    223.894 ms |       49 | avg: 158.652 ms | max: 496.048 ms | max start:  1023.304831 s | max end:  1023.800879 s
  ps:(4)                |     26.391 ms |        8 | avg: 147.912 ms | max: 397.345 ms | max start:  1028.303656 s | max end:  1028.701001 s
  irqbalance:2476       |     17.671 ms |        5 | avg: 136.826 ms | max: 196.212 ms | max start:  1026.004821 s | max end:  1026.201034 s
  tuned:(4)             |    183.534 ms |       38 | avg: 129.242 ms | max:1664.892 ms | max start:  1015.501369 s | max end:  1017.166260 s
  handler829:3562       |      4.398 ms |        4 | avg: 125.093 ms | max: 300.118 ms | max start:  1024.701370 s | max end:  1025.001487 s
  perf:(2)              |    164.055 ms |        9 | avg: 120.357 ms | max: 199.819 ms | max start:  1015.101156 s | max end:  1015.300974 s
  telegraf:(32)         |    984.237 ms |      412 | avg: 117.740 ms | max:1796.327 ms | max start:  1015.604875 s | max end:  1017.401202 s
  handler818:3551       |      2.872 ms |        4 | avg:  99.815 ms | max: 399.213 ms | max start:  1013.801800 s | max end:  1014.201013 s
  handler782:3515       |      4.189 ms |        2 | avg:  99.616 ms | max: 199.231 ms | max start:  1013.602803 s | max end:  1013.802034 s
  mktemp:(3)            |      4.570 ms |        5 | avg:  99.244 ms | max: 199.597 ms | max start:  1016.401266 s | max end:  1016.600864 s
  chown:39132           |      1.413 ms |        1 | avg:  96.869 ms | max:  96.869 ms | max start:  1018.104109 s | max end:  1018.200978 s
  systemd-udevd:(14)    |     30.763 ms |       14 | avg:  87.758 ms | max: 420.028 ms | max start:  1031.280755 s | max end:  1031.700784 s
  multus:(25)           |    371.535 ms |      191 | avg:  85.114 ms | max:1299.401 ms | max start:  1016.201574 s | max end:  1017.500975 s
  cat:(5)               |     11.147 ms |        6 | avg:  82.681 ms | max: 199.529 ms | max start:  1026.801322 s | max end:  1027.000852 s
  containerd-shim:(464) |   3962.754 ms |     1476 | avg:  81.516 ms | max:12184.772 ms | max start:  1014.101112 s | max end:  1026.285884 s
  dbus-daemon:2413      |     29.356 ms |       10 | avg:  78.409 ms | max: 384.632 ms | max start:  1030.016759 s | max end:  1030.401391 s
  handler785:3518       |      3.349 ms |        9 | avg:  77.741 ms | max: 599.427 ms | max start:  1013.602320 s | max end:  1014.201747 s
  handler814:3547       |      3.874 ms |        4 | avg:  75.291 ms | max: 201.878 ms | max start:  1013.601496 s | max end:  1013.803374 s
  pmgetopt:(2)          |      9.016 ms |        4 | avg:  73.066 ms | max: 196.069 ms | max start:  1027.104831 s | max end:  1027.300900 s
  handler836:(2)        |      3.244 ms |        6 | avg:  66.248 ms | max: 198.991 ms | max start:  1018.502154 s | max end:  1018.701144 s
  gawk:(2)              |      4.963 ms |        3 | avg:  65.379 ms | max: 196.131 ms | max start:  1030.804774 s | max end:  1031.000905 s
  revalidator861:3594   |      2.547 ms |       11 | avg:  63.653 ms | max: 700.082 ms | max start:  1025.301143 s | max end:  1026.001225 s
  handler824:3557       |      4.141 ms |        5 | avg:  60.055 ms | max: 300.240 ms | max start:  1021.801203 s | max end:  1022.101442 s
  handler837:3570       |      4.038 ms |        5 | avg:  60.052 ms | max: 199.196 ms | max start:  1016.801851 s | max end:  1017.001047 s
  cilium-cni:(18)       |     96.636 ms |       72 | avg:  58.113 ms | max: 297.290 ms | max start:  1021.403731 s | max end:  1021.701021 s
  which:(8)             |      6.901 ms |        7 | avg:  56.997 ms | max: 299.564 ms | max start:  1030.301215 s | max end:  1030.600778 s
  pmlogger_daily:(8)    |     19.448 ms |        9 | avg:  54.123 ms | max: 196.029 ms | max start:  1028.704796 s | max end:  1028.900824 s
  sed:(12)              |     22.260 ms |       13 | avg:  52.820 ms | max: 196.266 ms | max start:  1015.104776 s | max end:  1015.301041 s
  handler806:3539       |      2.879 ms |        2 | avg:  49.976 ms | max:  99.952 ms | max start:  1019.301045 s | max end:  1019.400997 s
  handler827:3560       |      3.656 ms |        4 | avg:  49.962 ms | max: 199.815 ms | max start:  1021.701333 s | max end:  1021.901148 s
  auditd:(2)            |      2.516 ms |        4 | avg:  49.915 ms | max: 199.658 ms | max start:  1028.501204 s | max end:  1028.700862 s
  handler809:3542       |      2.675 ms |        2 | avg:  49.885 ms | max:  99.771 ms | max start:  1016.901251 s | max end:  1017.001022 s
  revalidator849:3582   |      2.625 ms |       12 | avg:  49.869 ms | max: 400.179 ms | max start:  1023.301025 s | max end:  1023.701204 s
  awk:(2)               |      4.952 ms |        2 | avg:  49.613 ms | max:  99.221 ms | max start:  1025.102117 s | max end:  1025.201338 s
  containerd:(26)       |    560.430 ms |      487 | avg:  48.240 ms | max:6000.147 ms | max start:  1014.701004 s | max end:  1020.701151 s
  dirname:39091         |      1.315 ms |        2 | avg:  48.203 ms | max:  96.403 ms | max start:  1017.404864 s | max end:  1017.501267 s
  stepInstanceId_:39842 |      1.809 ms |        2 | avg:  48.121 ms | max:  96.237 ms | max start:  1028.104792 s | max end:  1028.201029 s
  ntpd:2505             |      9.685 ms |        2 | avg:  48.068 ms | max:  96.136 ms | max start:  1023.704987 s | max end:  1023.801124 s
  revalidator856:(2)    |      4.870 ms |       17 | avg:  47.021 ms | max: 400.377 ms | max start:  1021.401130 s | max end:  1021.801507 s

perf sched latency -s max

[root@kvm-10e63e2e11 sched]# perf sched latency -s max | head -n50

 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  Task                  |   Runtime ms  | Switches | Avg delay ms    | Max delay ms    | Max delay start           | Max delay end          |
 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  containerd-shim:(464) |   3962.754 ms |     1476 | avg:  81.516 ms | max:12184.772 ms | max start:  1014.101112 s | max end:  1026.285884 s
  kubelet:(57)          |   5405.373 ms |     1074 | avg: 189.415 ms | max:10699.952 ms | max start:  1014.301035 s | max end:  1025.000986 s
  containerd:(26)       |    560.430 ms |      487 | avg:  48.240 ms | max:6000.147 ms | max start:  1014.701004 s | max end:  1020.701151 s
  prio-rpc-virtqe:(203) |   1883.109 ms |      215 | avg:  12.670 ms | max:2721.486 ms | max start:  1017.960502 s | max end:  1020.681988 s
  kube-rbac-proxy:(10)  |    246.604 ms |       11 | avg: 235.994 ms | max:2595.940 ms | max start:  1018.904883 s | max end:  1021.500822 s
  telegraf:(32)         |    984.237 ms |      412 | avg: 117.740 ms | max:1796.327 ms | max start:  1015.604875 s | max end:  1017.401202 s
  tuned:(4)             |    183.534 ms |       38 | avg: 129.242 ms | max:1664.892 ms | max start:  1015.501369 s | max end:  1017.166260 s
  multus:(25)           |    371.535 ms |      191 | avg:  85.114 ms | max:1299.401 ms | max start:  1016.201574 s | max end:  1017.500975 s
  systemd-journal:1434  |     41.486 ms |       11 | avg: 217.773 ms | max:1200.254 ms | max start:  1015.601925 s | max end:  1016.802179 s
  urcu5:(3)             |     15.630 ms |      164 | avg:  15.265 ms | max:1099.983 ms | max start:  1024.901423 s | max end:  1026.001406 s
  revalidator861:3594   |      2.547 ms |       11 | avg:  63.653 ms | max: 700.082 ms | max start:  1025.301143 s | max end:  1026.001225 s
  handler785:3518       |      3.349 ms |        9 | avg:  77.741 ms | max: 599.427 ms | max start:  1013.602320 s | max end:  1014.201747 s
  runc:[0:PARENT]:(18)  |     49.914 ms |       28 | avg:  42.476 ms | max: 596.020 ms | max start:  1024.704822 s | max end:  1025.300842 s
  python3:39053         |    223.894 ms |       49 | avg: 158.652 ms | max: 496.048 ms | max start:  1023.304831 s | max end:  1023.800879 s
  etcd:(48)             |    879.084 ms |      553 | avg:  19.794 ms | max: 492.110 ms | max start:  1023.308816 s | max end:  1023.800927 s
  systemd-udevd:(14)    |     30.763 ms |       14 | avg:  87.758 ms | max: 420.028 ms | max start:  1031.280755 s | max end:  1031.700784 s
  revalidator843:3576   |      5.648 ms |       25 | avg:  39.871 ms | max: 400.761 ms | max start:  1021.401145 s | max end:  1021.801906 s
  revalidator856:(2)    |      4.870 ms |       17 | avg:  47.021 ms | max: 400.377 ms | max start:  1021.401130 s | max end:  1021.801507 s
  revalidator849:3582   |      2.625 ms |       12 | avg:  49.869 ms | max: 400.179 ms | max start:  1023.301025 s | max end:  1023.701204 s
  revalidator853:3586   |      3.227 ms |       14 | avg:  28.639 ms | max: 399.989 ms | max start:  1025.601251 s | max end:  1026.001241 s
  lldpad:3694           |     66.213 ms |       13 | avg: 165.613 ms | max: 399.849 ms | max start:  1025.401187 s | max end:  1025.801037 s
  handler818:3551       |      2.872 ms |        4 | avg:  99.815 ms | max: 399.213 ms | max start:  1013.801800 s | max end:  1014.201013 s
  rs:main Q:Reg:5548    |     11.456 ms |      129 | avg:   6.958 ms | max: 398.619 ms | max start:  1029.002725 s | max end:  1029.401344 s
  handler802:3535       |      3.128 ms |        3 | avg: 199.299 ms | max: 397.844 ms | max start:  1013.803633 s | max end:  1014.201477 s
  ps:(4)                |     26.391 ms |        8 | avg: 147.912 ms | max: 397.345 ms | max start:  1028.303656 s | max end:  1028.701001 s
  pmdaproc:37227        |     44.210 ms |        8 | avg: 220.555 ms | max: 396.114 ms | max start:  1030.104816 s | max end:  1030.500930 s
  top:38672             |    130.657 ms |       28 | avg: 188.341 ms | max: 396.074 ms | max start:  1016.004921 s | max end:  1016.400996 s
  dbus-daemon:2413      |     29.356 ms |       10 | avg:  78.409 ms | max: 384.632 ms | max start:  1030.016759 s | max end:  1030.401391 s
  handler824:3557       |      4.141 ms |        5 | avg:  60.055 ms | max: 300.240 ms | max start:  1021.801203 s | max end:  1022.101442 s
  handler796:3529       |      3.368 ms |        7 | avg:  42.906 ms | max: 300.156 ms | max start:  1016.201007 s | max end:  1016.501163 s
  runc:(140)            |    208.196 ms |      305 | avg:  20.523 ms | max: 300.124 ms | max start:  1024.601065 s | max end:  1024.901190 s
  handler829:3562       |      4.398 ms |        4 | avg: 125.093 ms | max: 300.118 ms | max start:  1024.701370 s | max end:  1025.001487 s
  revalidator862:3595   |      3.359 ms |       27 | avg:  14.825 ms | max: 300.010 ms | max start:  1025.001550 s | max end:  1025.301561 s
  revalidator854:3587   |      2.663 ms |       16 | avg:  43.436 ms | max: 299.596 ms | max start:  1016.201641 s | max end:  1016.501237 s
  which:(8)             |      6.901 ms |        7 | avg:  56.997 ms | max: 299.564 ms | max start:  1030.301215 s | max end:  1030.600778 s
  expr:(89)             |    141.428 ms |      103 | avg:  39.680 ms | max: 298.225 ms | max start:  1021.402627 s | max end:  1021.700852 s
  spiderpool:(12)       |     42.566 ms |       59 | avg:  28.363 ms | max: 297.334 ms | max start:  1027.103758 s | max end:  1027.401093 s
  cilium-cni:(18)       |     96.636 ms |       72 | avg:  58.113 ms | max: 297.290 ms | max start:  1021.403731 s | max end:  1021.701021 s
  ovs-vswitchd:(3)      |     63.690 ms |      136 | avg:  16.631 ms | max: 296.212 ms | max start:  1023.304862 s | max end:  1023.601073 s
  ovs:(9)               |     20.222 ms |       23 | avg:  25.588 ms | max: 288.744 ms | max start:  1025.412274 s | max end:  1025.701018 s
  handler772:3505       |      9.531 ms |       21 | avg:  19.745 ms | max: 284.354 ms | max start:  1014.916976 s | max end:  1015.201330 s
  handler774:3507       |     10.248 ms |       32 | avg:  22.051 ms | max: 273.012 ms | max start:  1016.128128 s | max end:  1016.401139 s
  pmlogger_check:(18)   |     88.010 ms |       26 | avg:  44.451 ms | max: 263.276 ms | max start:  1014.738122 s | max end:  1015.001398 s
  runc:[2:INIT]:(77)    |     22.736 ms |       79 | avg:  16.537 ms | max: 225.176 ms | max start:  1025.701581 s | max end:  1025.926757 s
  handler814:3547       |      3.874 ms |        4 | avg:  75.291 ms | max: 201.878 ms | max start:  1013.601496 s | max end:  1013.803374 s
  in:imjournal:5547     |     28.090 ms |       71 | avg:  12.605 ms | max: 200.042 ms | max start:  1029.200872 s | max end:  1029.400914 s

perf sched latency -s avg

[root@kvm-10e63e2e11 sched]# perf sched latency -s avg | head -n50

 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  Task                  |   Runtime ms  | Switches | Avg delay ms    | Max delay ms    | Max delay start           | Max delay end          |
 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  kube-rbac-proxy:(10)  |    246.604 ms |       11 | avg: 235.994 ms | max:2595.940 ms | max start:  1018.904883 s | max end:  1021.500822 s
  pmdaproc:37227        |     44.210 ms |        8 | avg: 220.555 ms | max: 396.114 ms | max start:  1030.104816 s | max end:  1030.500930 s
  systemd-journal:1434  |     41.486 ms |       11 | avg: 217.773 ms | max:1200.254 ms | max start:  1015.601925 s | max end:  1016.802179 s
  handler802:3535       |      3.128 ms |        3 | avg: 199.299 ms | max: 397.844 ms | max start:  1013.803633 s | max end:  1014.201477 s
  kubelet:(57)          |   5405.373 ms |     1074 | avg: 189.415 ms | max:10699.952 ms | max start:  1014.301035 s | max end:  1025.000986 s
  top:38672             |    130.657 ms |       28 | avg: 188.341 ms | max: 396.074 ms | max start:  1016.004921 s | max end:  1016.400996 s
  lldpad:3694           |     66.213 ms |       13 | avg: 165.613 ms | max: 399.849 ms | max start:  1025.401187 s | max end:  1025.801037 s
  python3:39053         |    223.894 ms |       49 | avg: 158.652 ms | max: 496.048 ms | max start:  1023.304831 s | max end:  1023.800879 s
  ps:(4)                |     26.391 ms |        8 | avg: 147.912 ms | max: 397.345 ms | max start:  1028.303656 s | max end:  1028.701001 s
  irqbalance:2476       |     17.671 ms |        5 | avg: 136.826 ms | max: 196.212 ms | max start:  1026.004821 s | max end:  1026.201034 s
  tuned:(4)             |    183.534 ms |       38 | avg: 129.242 ms | max:1664.892 ms | max start:  1015.501369 s | max end:  1017.166260 s
  handler829:3562       |      4.398 ms |        4 | avg: 125.093 ms | max: 300.118 ms | max start:  1024.701370 s | max end:  1025.001487 s
  perf:(2)              |    164.055 ms |        9 | avg: 120.357 ms | max: 199.819 ms | max start:  1015.101156 s | max end:  1015.300974 s
  telegraf:(32)         |    984.237 ms |      412 | avg: 117.740 ms | max:1796.327 ms | max start:  1015.604875 s | max end:  1017.401202 s
  handler818:3551       |      2.872 ms |        4 | avg:  99.815 ms | max: 399.213 ms | max start:  1013.801800 s | max end:  1014.201013 s
  handler782:3515       |      4.189 ms |        2 | avg:  99.616 ms | max: 199.231 ms | max start:  1013.602803 s | max end:  1013.802034 s
  mktemp:(3)            |      4.570 ms |        5 | avg:  99.244 ms | max: 199.597 ms | max start:  1016.401266 s | max end:  1016.600864 s
  chown:39132           |      1.413 ms |        1 | avg:  96.869 ms | max:  96.869 ms | max start:  1018.104109 s | max end:  1018.200978 s
  systemd-udevd:(14)    |     30.763 ms |       14 | avg:  87.758 ms | max: 420.028 ms | max start:  1031.280755 s | max end:  1031.700784 s
  multus:(25)           |    371.535 ms |      191 | avg:  85.114 ms | max:1299.401 ms | max start:  1016.201574 s | max end:  1017.500975 s
  cat:(5)               |     11.147 ms |        6 | avg:  82.681 ms | max: 199.529 ms | max start:  1026.801322 s | max end:  1027.000852 s
  containerd-shim:(464) |   3962.754 ms |     1476 | avg:  81.516 ms | max:12184.772 ms | max start:  1014.101112 s | max end:  1026.285884 s
  dbus-daemon:2413      |     29.356 ms |       10 | avg:  78.409 ms | max: 384.632 ms | max start:  1030.016759 s | max end:  1030.401391 s
  handler785:3518       |      3.349 ms |        9 | avg:  77.741 ms | max: 599.427 ms | max start:  1013.602320 s | max end:  1014.201747 s
  handler814:3547       |      3.874 ms |        4 | avg:  75.291 ms | max: 201.878 ms | max start:  1013.601496 s | max end:  1013.803374 s
  pmgetopt:(2)          |      9.016 ms |        4 | avg:  73.066 ms | max: 196.069 ms | max start:  1027.104831 s | max end:  1027.300900 s
  handler836:(2)        |      3.244 ms |        6 | avg:  66.248 ms | max: 198.991 ms | max start:  1018.502154 s | max end:  1018.701144 s
  gawk:(2)              |      4.963 ms |        3 | avg:  65.379 ms | max: 196.131 ms | max start:  1030.804774 s | max end:  1031.000905 s
  revalidator861:3594   |      2.547 ms |       11 | avg:  63.653 ms | max: 700.082 ms | max start:  1025.301143 s | max end:  1026.001225 s
  handler824:3557       |      4.141 ms |        5 | avg:  60.055 ms | max: 300.240 ms | max start:  1021.801203 s | max end:  1022.101442 s
  handler837:3570       |      4.038 ms |        5 | avg:  60.052 ms | max: 199.196 ms | max start:  1016.801851 s | max end:  1017.001047 s
  cilium-cni:(18)       |     96.636 ms |       72 | avg:  58.113 ms | max: 297.290 ms | max start:  1021.403731 s | max end:  1021.701021 s
  which:(8)             |      6.901 ms |        7 | avg:  56.997 ms | max: 299.564 ms | max start:  1030.301215 s | max end:  1030.600778 s
  pmlogger_daily:(8)    |     19.448 ms |        9 | avg:  54.123 ms | max: 196.029 ms | max start:  1028.704796 s | max end:  1028.900824 s
  sed:(12)              |     22.260 ms |       13 | avg:  52.820 ms | max: 196.266 ms | max start:  1015.104776 s | max end:  1015.301041 s
  handler806:3539       |      2.879 ms |        2 | avg:  49.976 ms | max:  99.952 ms | max start:  1019.301045 s | max end:  1019.400997 s
  handler827:3560       |      3.656 ms |        4 | avg:  49.962 ms | max: 199.815 ms | max start:  1021.701333 s | max end:  1021.901148 s
  auditd:(2)            |      2.516 ms |        4 | avg:  49.915 ms | max: 199.658 ms | max start:  1028.501204 s | max end:  1028.700862 s
  handler809:3542       |      2.675 ms |        2 | avg:  49.885 ms | max:  99.771 ms | max start:  1016.901251 s | max end:  1017.001022 s
  revalidator849:3582   |      2.625 ms |       12 | avg:  49.869 ms | max: 400.179 ms | max start:  1023.301025 s | max end:  1023.701204 s
  awk:(2)               |      4.952 ms |        2 | avg:  49.613 ms | max:  99.221 ms | max start:  1025.102117 s | max end:  1025.201338 s
  containerd:(26)       |    560.430 ms |      487 | avg:  48.240 ms | max:6000.147 ms | max start:  1014.701004 s | max end:  1020.701151 s
  dirname:39091         |      1.315 ms |        2 | avg:  48.203 ms | max:  96.403 ms | max start:  1017.404864 s | max end:  1017.501267 s
  stepInstanceId_:39842 |      1.809 ms |        2 | avg:  48.121 ms | max:  96.237 ms | max start:  1028.104792 s | max end:  1028.201029 s
  ntpd:2505             |      9.685 ms |        2 | avg:  48.068 ms | max:  96.136 ms | max start:  1023.704987 s | max end:  1023.801124 s
  revalidator856:(2)    |      4.870 ms |       17 | avg:  47.021 ms | max: 400.377 ms | max start:  1021.401130 s | max end:  1021.801507 s

perf sched latency -s switch

[root@kvm-10e63e2e11 sched]# perf sched latency -s switch | head -n50

 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  Task                  |   Runtime ms  | Switches | Avg delay ms    | Max delay ms    | Max delay start           | Max delay end          |
 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  containerd-shim:(464) |   3962.754 ms |     1476 | avg:  81.516 ms | max:12184.772 ms | max start:  1014.101112 s | max end:  1026.285884 s
  kubelet:(57)          |   5405.373 ms |     1074 | avg: 189.415 ms | max:10699.952 ms | max start:  1014.301035 s | max end:  1025.000986 s
  tp_osd_tp:(32)        |    447.397 ms |      715 | avg:   0.004 ms | max:   0.105 ms | max start:  1025.851926 s | max end:  1025.852031 s
  virt-launcher:(426)   |    798.387 ms |      699 | avg:   0.008 ms | max:   0.641 ms | max start:  1020.669281 s | max end:  1020.669922 s
  rpc-virtqemud:(210)   |  12922.765 ms |      661 | avg:   0.017 ms | max:   2.285 ms | max start:  1020.704835 s | max end:  1020.707120 s
  virt-handler:(78)     |    312.861 ms |      565 | avg:   0.025 ms | max:   0.430 ms | max start:  1020.664797 s | max end:  1020.665227 s
  etcd:(48)             |    879.084 ms |      553 | avg:  19.794 ms | max: 492.110 ms | max start:  1023.308816 s | max end:  1023.800927 s
  vm-yue_yue-2025:(40)  |    140.257 ms |      492 | avg:   0.006 ms | max:   0.300 ms | max start:  1020.668261 s | max end:  1020.668561 s
  containerd:(26)       |    560.430 ms |      487 | avg:  48.240 ms | max:6000.147 ms | max start:  1014.701004 s | max end:  1020.701151 s
  kube-apiserver:(86)   |   3136.810 ms |      434 | avg:   0.066 ms | max:   8.600 ms | max start:  1028.376793 s | max end:  1028.385393 s
  telegraf:(32)         |    984.237 ms |      412 | avg: 117.740 ms | max:1796.327 ms | max start:  1015.604875 s | max end:  1017.401202 s
  worker:(325)          |     59.797 ms |      323 | avg:   0.009 ms | max:   2.462 ms | max start:  1017.543865 s | max end:  1017.546327 s
  runc:(140)            |    208.196 ms |      305 | avg:  20.523 ms | max: 300.124 ms | max start:  1024.601065 s | max end:  1024.901190 s
  CPU 0/KVM:(41)        |   3272.451 ms |      240 | avg:   0.012 ms | max:   0.987 ms | max start:  1021.001100 s | max end:  1021.002087 s
  cilium-agent:(59)     |    840.610 ms |      222 | avg:   0.004 ms | max:   0.177 ms | max start:  1030.120610 s | max end:  1030.120787 s
  prio-rpc-virtqe:(203) |   1883.109 ms |      215 | avg:  12.670 ms | max:2721.486 ms | max start:  1017.960502 s | max end:  1020.681988 s
  msgr-worker-0:(10)    |    148.101 ms |      197 | avg:   0.005 ms | max:   0.048 ms | max start:  1023.114982 s | max end:  1023.115030 s
  multus:(25)           |    371.535 ms |      191 | avg:  85.114 ms | max:1299.401 ms | max start:  1016.201574 s | max end:  1017.500975 s
  vhost-34707:34726     |     28.715 ms |      179 | avg:   0.005 ms | max:   0.213 ms | max start:  1022.801751 s | max end:  1022.801965 s
  log-agent:(6)         |    131.918 ms |      165 | avg:   0.017 ms | max:   1.902 ms | max start:  1028.378870 s | max end:  1028.380772 s
  urcu5:(3)             |     15.630 ms |      164 | avg:  15.265 ms | max:1099.983 ms | max start:  1024.901423 s | max end:  1026.001406 s
  qemu-kvm:(41)         |    920.973 ms |      143 | avg:   0.004 ms | max:   0.033 ms | max start:  1020.673388 s | max end:  1020.673421 s
  kube-proxy:(46)       |    425.774 ms |      139 | avg:   0.007 ms | max:   0.218 ms | max start:  1028.203056 s | max end:  1028.203273 s
  ovs-vswitchd:(3)      |     63.690 ms |      136 | avg:  16.631 ms | max: 296.212 ms | max start:  1023.304862 s | max end:  1023.601073 s
  rs:main Q:Reg:5548    |     11.456 ms |      129 | avg:   6.958 ms | max: 398.619 ms | max start:  1029.002725 s | max end:  1029.401344 s
  cephcsi:(63)          |    191.809 ms |      129 | avg:   0.003 ms | max:   0.084 ms | max start:  1028.470169 s | max end:  1028.470253 s
  msgr-worker-1:(10)    |    188.638 ms |      121 | avg:   0.005 ms | max:   0.047 ms | max start:  1023.501487 s | max end:  1023.501534 s
  msgr-worker-2:(10)    |    129.550 ms |      110 | avg:   1.168 ms | max: 127.963 ms | max start:  1028.330663 s | max end:  1028.458626 s
  expr:(89)             |    141.428 ms |      103 | avg:  39.680 ms | max: 298.225 ms | max start:  1021.402627 s | max end:  1021.700852 s
  etcdctl:(48)          |    118.768 ms |      100 | avg:   0.004 ms | max:   0.030 ms | max start:  1022.925185 s | max end:  1022.925215 s
  virtqemud:(42)        |    126.830 ms |       80 | avg:   0.002 ms | max:   0.014 ms | max start:  1024.705444 s | max end:  1024.705458 s
  runc:[2:INIT]:(77)    |     22.736 ms |       79 | avg:  16.537 ms | max: 225.176 ms | max start:  1025.701581 s | max end:  1025.926757 s
  haproxy:(64)          |     47.614 ms |       73 | avg:   0.001 ms | max:   0.008 ms | max start:  1027.103650 s | max end:  1027.103658 s
  cilium-cni:(18)       |     96.636 ms |       72 | avg:  58.113 ms | max: 297.290 ms | max start:  1021.403731 s | max end:  1021.701021 s
  in:imjournal:5547     |     28.090 ms |       71 | avg:  12.605 ms | max: 200.042 ms | max start:  1029.200872 s | max end:  1029.400914 s
  ipset:(68)            |     69.615 ms |       68 | avg:   0.004 ms | max:   0.007 ms | max start:  1028.232748 s | max end:  1028.232755 s
  log:(16)              |     11.338 ms |       65 | avg:   0.003 ms | max:   0.008 ms | max start:  1028.468166 s | max end:  1028.468174 s
  virt-chroot:(63)      |     82.242 ms |       64 | avg:   0.042 ms | max:   2.424 ms | max start:  1017.735276 s | max end:  1017.737700 s
  NetworkManager:3681   |     51.473 ms |       60 | avg:  13.193 ms | max: 196.123 ms | max start:  1022.504831 s | max end:  1022.700954 s
  spiderpool:(12)       |     42.566 ms |       59 | avg:  28.363 ms | max: 297.334 ms | max start:  1027.103758 s | max end:  1027.401093 s
  bstore_kv_sync:(2)    |     88.371 ms |       57 | avg:   0.004 ms | max:   0.012 ms | max start:  1023.095018 s | max end:  1023.095030 s
  ms_dispatch:(9)       |     90.278 ms |       56 | avg:   0.003 ms | max:   0.013 ms | max start:  1016.173230 s | max end:  1016.173244 s
  CPU 5/KVM:34745       |    160.340 ms |       50 | avg:   0.009 ms | max:   0.142 ms | max start:  1013.802597 s | max end:  1013.802739 s
  python3:39053         |    223.894 ms |       49 | avg: 158.652 ms | max: 496.048 ms | max start:  1023.304831 s | max end:  1023.800879 s
  IO mon_iothread:(41)  |    218.127 ms |       47 | avg:   0.003 ms | max:   0.047 ms | max start:  1020.676809 s | max end:  1020.676856 s
  radosgw:(44)          |      2.479 ms |       45 | avg:   0.000 ms | max:   0.004 ms | max start:  1025.756298 s | max end:  1025.756301 s

perf sched latency -s runtime

[root@kvm-10e63e2e11 sched]# perf sched latency -s runtime | head -n50

 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  Task                  |   Runtime ms  | Switches | Avg delay ms    | Max delay ms    | Max delay start           | Max delay end          |
