kernel-dynamic-memory nocache very high

kernel-dynamic-memory nocache very high

环境

内存占用过高,怀疑有10 GB内存丢失。

1
2
[root@gz03-SDK-server-10e50e63e22 secure]# uname -a
Linux gz03-SDK-server-10e50e63e22 3.10.0-957.el7.x86_64 #1 SMP Thu Nov 8 23:39:32 UTC 2018 x86_64 x86_64 x86_64 GNU/Linux
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
[root@gz03-SDK-server-10e50e63e22 secure]# cat /etc/os-release
NAME="CentOS Linux"
VERSION="7 (Core)"
ID="centos"
ID_LIKE="rhel fedora"
VERSION_ID="7"
PRETTY_NAME="CentOS Linux 7 (Core)"
ANSI_COLOR="0;31"
CPE_NAME="cpe:/o:centos:centos:7"
HOME_URL="https://www.centos.org/"
BUG_REPORT_URL="https://bugs.centos.org/"

CENTOS_MANTISBT_PROJECT="CentOS-7"
CENTOS_MANTISBT_PROJECT_VERSION="7"
REDHAT_SUPPORT_PRODUCT="centos"
REDHAT_SUPPORT_PRODUCT_VERSION="7"

根因定位

free -h

1
2
3
4
[root@gz03-SDK-server-10e50e63e22 secure]# free -h
total used free shared buff/cache available
Mem: 31G 23G 5.3G 1.0G 2.0G 5.8G
Swap: 0B 0B 0B

top

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
[root@gz03-SDK-server-10e50e63e22 secure]# top
top - 15:16:17 up 240 days, 16:59, 1 user, load average: 0.00, 0.05, 0.05
Tasks: 422 total, 1 running, 421 sleeping, 0 stopped, 0 zombie
%Cpu(s): 0.1 us, 0.1 sy, 0.0 ni, 99.8 id, 0.0 wa, 0.0 hi, 0.0 si, 0.0 st
KiB Mem : 32761856 total, 5595952 free, 25024292 used, 2141612 buff/cache
KiB Swap: 0 total, 0 free, 0 used. 6071504 avail Mem

PID USER PR NI VIRT RES SHR S %CPU %MEM TIME+ COMMAND
1 root 20 0 1080916 889928 1736 S 0.0 2.7 215:42.26 systemd
88707 root 20 0 3717704 387888 6328 S 0.0 1.2 0:59.11 uwsgi
88698 root 20 0 3739964 169808 6316 S 0.0 0.5 0:27.72 uwsgi
264328 root 20 0 755228 161684 3000 S 3.0 0.5 1999:43 titanagent
88697 root 20 0 3713292 140496 6312 S 0.0 0.4 0:20.30 uwsgi
88699 root 20 0 3712568 132564 6236 S 0.0 0.4 0:09.40 uwsgi
427892 root 20 0 3714128 90012 6324 S 0.0 0.3 0:29.36 uwsgi
432638 root 20 0 3712864 75784 6316 S 0.0 0.2 0:32.84 uwsgi
430059 root 20 0 3712328 75384 6312 S 0.0 0.2 0:33.01 uwsgi
442099 root 20 0 3713412 75236 6316 S 0.0 0.2 0:33.49 uwsgi
431569 root 20 0 3712448 75024 6324 S 0.0 0.2 0:31.07 uwsgi
435775 root 20 0 3712332 74780 6324 S 0.0 0.2 0:32.13 uwsgi
450706 root 20 0 3712448 74568 6316 S 0.0 0.2 0:26.77 uwsgi
426368 root 20 0 3712340 74556 6324 S 0.0 0.2 0:25.44 uwsgi
429462 root 20 0 3712912 74496 6324 S 0.0 0.2 0:31.80 uwsgi
427636 root 20 0 3712352 74488 6324 S 0.0 0.2 0:27.87 uwsgi
428704 root 20 0 3713132 74264 6304 S 0.0 0.2 0:30.53 uwsgi
424777 root 20 0 3712644 73920 6324 S 0.0 0.2 0:22.61 uwsgi
426223 root 20 0 3711940 73060 6324 S 0.0 0.2 0:24.35 uwsgi
423904 root 20 0 3712632 72284 6324 S 0.0 0.2 0:22.62 uwsgi
11945 root 20 0 913036 50804 8312 S 0.0 0.2 1848:42 telegraf
40299 root 20 0 2452284 38236 7076 S 0.0 0.1 20:36.14 dockerd
84662 root 20 0 55092 36380 9660 S 0.0 0.1 0:46.21 uwsgi
87040 998 20 0 39528 29124 752 S 0.0 0.1 1:54.56 nginx
87042 998 20 0 39404 28788 668 S 0.0 0.1 0:02.01 nginx
87048 998 20 0 39404 28788 668 S 0.0 0.1 0:10.02 nginx
87053 998 20 0 39404 28788 668 S 0.0 0.1 0:01.92 nginx
87060 998 20 0 39404 28788 668 S 0.0 0.1 0:16.18 nginx
87062 998 20 0 39404 28788 668 S 0.0 0.1 0:17.94 nginx
87067 998 20 0 39404 28304 308 S 0.0 0.1 0:01.96 nginx
87072 998 20 0 39404 28304 308 S 0.0 0.1 0:11.70 nginx
3689400 nginx 20 0 75060 27852 240 S 0.0 0.1 7:33.00 nginx
3689401 nginx 20 0 75060 27844 232 S 0.0 0.1 7:27.37 nginx
30084 root 20 0 2792044 26672 4176 S 0.0 0.1 36:55.66 containerd
5677 root 20 0 55848 18380 17992 S 0.0 0.1 30:51.40 systemd-journal
3402461 root 20 0 787500 14000 11848 S 0.0 0.0 3:02.01 rsyslogd
83054 root 20 0 38688 13932 12956 S 0.0 0.0 0:05.77 systemd-journal
11944 root 20 0 717708 11980 3964 S 0.0 0.0 63:21.16 eAgent
11950 root 20 0 573816 11776 620 S 0.0 0.0 64:48.91 tuned
90821 root 20 0 719620 11488 3828 S 0.0 0.0 57:09.81 vnet-proxy
11942 root 20 0 728600 9628 2804 S 0.0 0.0 29:47.50 monitor_exporte
10934 polkitd 20 0 612472 8780 1004 S 0.0 0.0 8:19.54 polkitd
82993 root 20 0 23052 7224 4988 S 0.0 0.0 0:06.80 systemd
67000 haproxy 20 0 736924 7216 128 S 0.3 0.0 619:39.23 haproxy
82972 root 20 0 712376 7124 4468 S 0.0 0.0 0:35.95 containerd-shim
83662 root 20 0 30060 4956 3352 S 0.0 0.0 0:00.68 systemd-udevd
496355 root 20 0 115772 4672 3616 S 0.0 0.0 0:00.00 sshd
83695 systemd+ 20 0 18908 4400 3472 S 0.0 0.0 0:00.23 systemd-network
11094 root 20 0 271792 4320 1200 S 0.0 0.0 377:14.87 vmtoolsd
496387 root 20 0 218212 4196 3140 S 0.0 0.0 0:00.00 sudo

smem -wk

1
2
3
4
5
6
7
[root@gz03-SDK-server-10e50e63e22 secure]# smem -wk
Area Used Cache Noncache
firmware/hardware 0 0 0
kernel image 0 0 0
kernel dynamic memory 22.6G 1.7G 21.0G
userspace memory 3.1G 99.8M 3.0G
free memory 5.5G 5.5G 0

smem -wk 是一个用于查看系统内存使用情况的命令,输出结果概要如下:

  1. 各区域内存分布
    • kernel dynamic memory:内核动态内存占用 22.6G(缓存 1.7G + 非缓存 21.0G)
    • userspace memory:用户空间程序占用 3.1G(缓存 99.8M + 非缓存 3.0G)
    • free memory:剩余可用内存 5.5G(全部为缓存)
  2. 关键指标
    • 总内存 ≈ 22.6G + 3.1G + 5.5G = 31.2G(假设为32G物理内存)
    • 内核占用较高(21G非缓存),可能处理大量内核态任务。
    • 用户空间内存较少,系统可能主要运行内核服务。
  3. 选项作用
    • -w:显示更宽的输出格式(含完整分类)。
    • -k:显示带单位的缩写后缀(例如 KB、MB 等)。

smem -s rss -rtk

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
[root@gz03-SDK-server-10e50e63e22 secure]# smem -s rss -rtk
PID User Command Swap USS PSS RSS
1 root /usr/lib/systemd/systemd -- 0 868.5M 868.6M 869.1M
88707 root /bin/uwsgi --ini /opt/sdk_p 0 365.8M 366.6M 381.9M
88698 root /bin/uwsgi --ini /opt/sdk_p 0 155.2M 156.0M 171.3M
264328 root ./titanagent -d -b /etc/tit 0 158.5M 158.6M 159.3M
88697 root /bin/uwsgi --ini /opt/sdk_p 0 127.3M 128.1M 143.3M
88699 root /bin/uwsgi --ini /opt/sdk_p 0 119.4M 120.3M 135.6M
427892 root /bin/uwsgi --ini /opt/sdk_p 0 78.0M 78.8M 94.1M
442099 root /bin/uwsgi --ini /opt/sdk_p 0 63.6M 64.4M 79.7M
432638 root /bin/uwsgi --ini /opt/sdk_p 0 63.5M 64.3M 79.5M
430059 root /bin/uwsgi --ini /opt/sdk_p 0 63.3M 64.1M 79.3M
431569 root /bin/uwsgi --ini /opt/sdk_p 0 63.1M 63.9M 79.2M
428704 root /bin/uwsgi --ini /opt/sdk_p 0 63.0M 63.8M 79.0M
429462 root /bin/uwsgi --ini /opt/sdk_p 0 62.8M 63.6M 78.8M
427636 root /bin/uwsgi --ini /opt/sdk_p 0 62.7M 63.5M 78.7M
426368 root /bin/uwsgi --ini /opt/sdk_p 0 62.6M 63.4M 78.7M
435775 root /bin/uwsgi --ini /opt/sdk_p 0 62.2M 63.0M 78.3M
450706 root /bin/uwsgi --ini /opt/sdk_p 0 62.0M 62.8M 78.1M
424777 root /bin/uwsgi --ini /opt/sdk_p 0 61.7M 62.5M 77.8M
426223 root /bin/uwsgi --ini /opt/sdk_p 0 61.3M 62.1M 77.3M
423904 root /bin/uwsgi --ini /opt/sdk_p 0 61.1M 61.9M 77.2M
11945 root /opt/app/telegraf/telegraf 0 52.9M 52.9M 52.9M
40299 root /usr/bin/dockerd -H fd:// - 0 39.7M 39.7M 39.7M
84662 root /bin/uwsgi --ini /opt/sdk_p 0 19.8M 21.4M 35.5M
87040 998 nginx: worker proces 0 26.9M 27.1M 28.4M
87060 998 nginx: worker proces 0 26.7M 26.9M 28.2M
87062 998 nginx: worker proces 0 26.7M 26.9M 28.2M
87053 998 nginx: worker proces 0 26.7M 26.8M 28.2M
87048 998 nginx: worker proces 0 26.7M 26.8M 28.2M
87042 998 nginx: worker proces 0 26.7M 26.8M 28.2M
87067 998 nginx: worker proces 0 26.6M 26.7M 27.9M
87072 998 nginx: worker proces 0 26.6M 26.7M 27.9M
30084 root /usr/bin/containerd 0 27.4M 27.4M 27.4M
3689401 nginx nginx: worker proces 0 26.2M 26.5M 27.2M
3689400 nginx nginx: worker proces 0 26.2M 26.5M 27.2M
5677 root /usr/lib/systemd/systemd-jo 0 5.1M 9.9M 17.9M
3402461 root /usr/sbin/rsyslogd -n 0 4.5M 8.0M 13.7M
83054 root /usr/lib/systemd/systemd-jo 0 9.1M 10.3M 13.7M
11944 root /data/web/eAgent/eAgent -p 0 13.1M 13.1M 13.1M
11950 root /usr/bin/python2 -Es /usr/s 0 11.1M 11.4M 12.0M
90821 root /usr/bin/vnet-proxy -conf / 0 11.8M 11.8M 11.8M
11942 root /opt/app/monitor_exporter/m 0 10.5M 10.5M 10.5M
507468 root python /bin/smem -s rss -rt 0 8.3M 8.6M 9.7M
10934 polkitd /usr/lib/polkit-1/polkitd - 0 8.5M 8.6M 9.0M
67000 haproxy /usr/sbin/haproxy -Ws -f /e 0 6.5M 6.9M 7.6M
82972 root /usr/bin/containerd-shim-ru 0 7.5M 7.5M 7.5M
82993 root /usr/sbin/init 0 3.6M 4.2M 7.1M
83662 root /usr/lib/systemd/systemd-ud 0 2.0M 2.4M 5.1M
496355 root sshd: secure [priv] 0 1.1M 2.4M 4.6M
83695 systemd-network /usr/lib/systemd/systemd-ne 0 1.2M 1.7M 4.5M
86007 root /usr/lib/systemd/systemd-lo 0 1.0M 1.5M 4.2M
11094 root /usr/sbin/vmtoolsd 0 3.8M 3.8M 4.2M
496387 root sudo -s 0 2.1M 2.7M 4.1M
84796 root sshd: /usr/sbin/sshd -D [li 0 1.9M 2.2M 3.8M
82957 root /usr/bin/docker-proxy -prot 0 1.7M 2.3M 3.2M
82950 root /usr/bin/docker-proxy -prot 0 1.6M 2.2M 3.1M
496357 secure sshd: secure@pts/1 0 604.0K 1.3M 2.4M
84388 991 /usr/bin/dbus-daemon --syst 0 1.1M 1.2M 2.2M
496388 root /bin/bash 0 504.0K 987.0K 2.1M
496361 secure -bash 0 448.0K 935.0K 2.1M
5698 root /usr/lib/systemd/systemd-ud 0 1.4M 1.4M 1.7M
12117 root /usr/sbin/keepalived -D -d 0 260.0K 584.0K 1.6M
11132 root /usr/lib/vmware-vgauth/VGAu 0 1.4M 1.4M 1.4M
86326 root /usr/sbin/crond -n 0 416.0K 470.0K 1.3M
12116 root /usr/sbin/keepalived -D -d 0 260.0K 559.0K 1.3M
10944 dbus /usr/bin/dbus-daemon --syst 0 1.0M 1.0M 1.3M
10943 root /usr/lib/systemd/systemd-lo 0 880.0K 907.0K 1.2M
10946 ntp /usr/sbin/ntpd -u ntp:ntp - 0 804.0K 847.0K 1.2M
12115 root /usr/sbin/keepalived -D -d 0 100.0K 413.0K 1.2M
264334 root titan_monitor -p 264328 -l 0 744.0K 773.0K 1.1M
87030 root nginx: master process /usr/ 0 152.0K 236.0K 1.1M
11991 root /usr/sbin/haproxy -Ws -f /e 0 212.0K 628.0K 1.0M
12112 root sshd: /usr/sbin/sshd -f /et 0 664.0K 733.0K 1.0M
10909 root /sbin/auditd 0 712.0K 729.0K 1008.0K
11007 root /usr/sbin/crond -n 0 688.0K 704.0K 1004.0K
3689399 root nginx: master process /usr/ 0 160.0K 418.0K 988.0K
86484 root /sbin/agetty -o -p -- \u -- 0 176.0K 209.0K 836.0K
10942 root /usr/sbin/irqbalance --fore 0 428.0K 440.0K 628.0K
90820 root /bin/sh -c env GOTRACEBACK= 0 224.0K 224.0K 228.0K
-------------------------------------------------------------------------------
78 10 0 3.1G 3.2G 3.5G

这个 smem 命令用于统计系统中各个进程的内存占用情况,并按内存使用量降序排列。以下是关键点解析:


1. 命令参数

1
smem -s rss -rtk
  • -s rss:按 RSS(常驻内存) 降序排序
  • -r:反向排序(此处与 -t 配合实际为降序)
  • -t:显示汇总行(最后一行)
  • -k:显示带单位的缩写后缀(例如 KB、MB 等)

2. 关键字段

字段 说明
PID 进程 ID
User 进程所属用户
Command 进程命令(可能截断)
Swap 进程使用的 Swap 内存(全为 0,说明未启用 Swap)
USS 进程独占物理内存(不共享部分)
PSS 实际物理内存占用(USS + 共享内存按比例分配)
RSS 常驻内存(含共享内存,可能重复计算)

3. 重点进程分析

  1. 高内存进程
    • systemd(PID 1):869MB RSS(系统主进程)
    • 多个 uwsgi 进程:每个约 70-380MB RSS(Python Web 服务)
    • titanagent159MB RSS(可能是自定义服务)
    • nginx worker:每个约 28MB RSS(Web 服务)
  2. 其他服务
    • telegraf(监控):53MB RSS
    • dockerd40MB RSS
    • containerd27MB RSS
  3. 汇总(最后一行):
    • 78 个进程,总计占用 3.5GB RSS(含共享内存重复计算)

4. 内存类型对比

  • RSS(3.5G) > PSS(3.2G) > USS(3.1G)
    说明系统中存在较多共享内存(如 uwsgi/nginx 可能共享库)。

5. 优化建议

  1. 检查 uwsgi 进程
    • 多个同类进程占用较高(总计约 2GB+),确认是否需优化配置或减少实例数。
  2. 监控 systemd
    • 主进程占用 869MB,检查是否有异常服务依赖。
  3. 共享内存
    • 若需精确统计内存压力,应以 PSS 为准(3.2G 更真实)。

6. 扩展命令

  • PSS 排序(更真实):
    1
    smem -s pss -tk -p
  • 按用户统计:
    1
    smem -u -k

smem -m -s pss -rtk

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263
264
265
266
267
268
269
270
271
272
273
274
275
276
277
278
279
280
281
282
283
284
285
286
287
288
289
290
291
292
293
294
295
296
297
298
299
300
301
302
303
304
305
306
307
308
309
310
311
312
313
314
315
316
317
318
319
320
321
322
323
324
325
326
327
328
329
330
331
332
[root@gz03-SDK-server-10e50e63e22 secure]# smem -m -s pss -rtk
Map PIDs AVGPSS PSS
<anonymous> 78 26.3M 2.0G
[heap] 73 14.4M 1.0G
/usr/bin/dockerd 1 20.6M 20.6M
/usr/bin/containerd 1 14.5M 14.5M
/run/log/journal/8db494489b22414a8f3baba 2 6.3M 12.5M
/dev/zero 31 368.0K 11.2M
/run/log/journal/d92103d7ffe243ff8b086ee 1 8.7M 8.7M
/opt/app/telegraf/telegraf 1 8.5M 8.5M
/usr/lib64/python2.7/site-packages/crypt 18 353.0K 6.2M
/usr/lib64/libpython2.7.so.1.0 21 263.0K 5.4M
/usr/lib64/python2.7/site-packages/lxml/ 18 292.0K 5.1M
/usr/bin/containerd-shim-runc-v2 1 4.6M 4.6M
/data/web/eAgent/eAgent 1 4.4M 4.4M
/usr/bin/vnet-proxy 1 4.0M 4.0M
/opt/app/monitor_exporter/monitor_export 1 3.1M 3.1M
/usr/lib64/libcrypto.so.1.1.1f 34 78.0K 2.6M
/usr/lib64/libcrypto.so.1.0.2k 15 171.0K 2.5M
/usr/lib/systemd/systemd 2 1.2M 2.4M
[stack] 78 30.0K 2.3M
/usr/bin/docker-proxy 2 1.0M 2.0M
/usr/lib/systemd/libsystemd-shared-243.s 5 403.0K 2.0M
/usr/lib64/libc-2.17.so 36 50.0K 1.8M
/usr/lib64/libc-2.28.so 37 34.0K 1.2M
/usr/sbin/sshd 4 228.0K 913.0K
/usr/lib64/libkrb5.so.3.3 15 59.0K 898.0K
/usr/sbin/nginx 12 66.0K 797.0K
/usr/bin/bash 3 264.0K 792.0K
/usr/bin/uwsgi 19 41.0K 790.0K
/titan/agent/plugin/libAuditMonitor.so 1 748.0K 748.0K
/titan/agent/plugin/libRadar.so 1 732.0K 732.0K
/usr/lib64/python2.7/site-packages/_cffi 18 35.0K 630.0K
/usr/lib/systemd/systemd-logind 2 302.0K 604.0K
/usr/sbin/rsyslogd 1 556.0K 556.0K
/titan/agent/plugin/libLogWatcher.so 1 532.0K 532.0K
/usr/sbin/haproxy 2 258.0K 516.0K
/usr/lib/systemd/systemd-udevd 2 252.0K 504.0K
/titan/agent/plugin/libDiting.so 1 504.0K 504.0K
/usr/lib64/libxml2.so.2.9.10 19 24.0K 458.0K
/usr/lib64/python2.7/site-packages/nacl/ 18 25.0K 450.0K
/usr/lib64/libssl.so.1.1.1f 33 13.0K 433.0K
/usr/lib64/python2.7/lib-dynload/_io.so 20 21.0K 432.0K
/usr/lib64/python2.7/site-packages/lxml/ 18 23.0K 414.0K
/usr/lib/systemd/systemd-journald 2 200.0K 400.0K
/usr/libexec/sudo/sudoers.so 1 396.0K 396.0K
/usr/lib/systemd/systemd-networkd 1 384.0K 384.0K
/usr/lib64/ld-2.17.so 36 10.0K 382.0K
/usr/lib/vmware-tools/lib64/libcrypto.so 2 180.0K 360.0K
/usr/bin/dbus-daemon 2 174.0K 348.0K
/usr/lib64/libgio-2.0.so.0.5600.1 2 170.0K 340.0K
/usr/lib64/libssl.so.1.0.2k 10 33.0K 332.0K
/usr/lib64/libmount.so.1.1.0 8 39.0K 317.0K
/usr/lib/vmware-tools/lib64/libvmtools.s 1 300.0K 300.0K
/usr/lib64/libpthread-2.17.so 32 9.0K 298.0K
/usr/lib64/libglib-2.0.so.0.5600.1 5 59.0K 296.0K
/usr/lib64/libselinux.so.1 31 9.0K 292.0K
/usr/lib64/ld-2.28.so 37 7.0K 278.0K
/usr/lib64/libgcrypt.so.20.2.6 7 39.0K 273.0K
/usr/lib64/python2.7/site-packages/lxml/ 18 15.0K 270.0K
/usr/lib64/libdbus-1.so.3.19.11 1 264.0K 264.0K
/titan/agent/plugin/libFileMonitor.so 1 252.0K 252.0K
/usr/sbin/ntpd 1 244.0K 244.0K
/usr/lib64/python2.7/lib-dynload/itertoo 21 11.0K 244.0K
/usr/lib/vmware-tools/lib64/libglib-2.0. 2 118.0K 236.0K
/usr/lib64/libpthread-2.28.so 36 6.0K 232.0K
/usr/lib64/libnss_files-2.17.so 27 8.0K 231.0K
/usr/lib64/security/pam_systemd.so 2 112.0K 224.0K
/usr/lib64/python2.7/lib-dynload/termios 18 12.0K 216.0K
/usr/lib64/libblkid.so.1.1.0 9 24.0K 216.0K
/usr/lib64/libdbus-1.so.3.14.14 2 106.0K 212.0K
/usr/lib64/libgssapi_krb5.so.2.2 15 14.0K 210.0K
/usr/lib64/libdl-2.17.so 32 6.0K 210.0K
/usr/lib64/libm-2.17.so 19 10.0K 202.0K
/usr/lib64/librt-2.28.so 25 8.0K 200.0K
/usr/lib64/liblzma.so.5.2.2 15 13.0K 196.0K
/usr/lib64/libsystemd.so.0.6.0 7 27.0K 191.0K
/usr/lib64/libtinfo.so.5.9 3 61.0K 184.0K
/usr/lib64/libm-2.28.so 33 5.0K 181.0K
/usr/lib64/libaudit.so.1.0.0 15 11.0K 177.0K
/usr/lib64/libsystemd.so.0.27.0 2 86.0K 172.0K
/usr/lib64/libgobject-2.0.so.0.5600.1 2 86.0K 172.0K
/usr/lib64/libunistring.so.2.1.0 5 34.0K 170.0K
/usr/lib64/libpcre.so.1.2.0 26 6.0K 162.0K
/usr/sbin/keepalived 3 52.0K 157.0K
/usr/lib64/librt-2.17.so 22 7.0K 156.0K
/usr/lib64/libgcc_s-4.8.5-20150702.so.1 16 9.0K 156.0K
/usr/lib64/libnss3.so 4 38.0K 152.0K
/usr/lib64/python2.7/lib-dynload/operato 21 7.0K 148.0K
/usr/lib64/python2.7/lib-dynload/_ctypes 20 7.0K 148.0K
/usr/lib64/libgcrypt.so.11.8.2 8 18.0K 148.0K
/usr/lib64/libk5crypto.so.3.1 15 9.0K 146.0K
/usr/lib64/libdevmapper.so.1.02 6 23.0K 141.0K
/usr/lib64/python2.7/lib-dynload/datetim 20 6.0K 139.0K
/usr/lib64/python2.7/lib-dynload/_socket 20 6.0K 139.0K
/usr/lib64/libexpat.so.1.6.11 1 136.0K 136.0K
/usr/lib64/libdw-0.172.so 9 15.0K 136.0K
/usr/lib64/libcap-ng.so.0.0.0 16 8.0K 134.0K
/usr/lib64/python2.7/lib-dynload/_collec 21 6.0K 132.0K
/titan/agent/titan_monitor 1 132.0K 132.0K
/usr/lib64/libnss_myhostname.so.2 19 6.0K 128.0K
/usr/lib64/libz.so.1.2.7 21 5.0K 125.0K
/usr/lib/vmware-tools/plugins64/vmsvc/li 1 124.0K 124.0K
/usr/bin/sudo 1 124.0K 124.0K
/usr/lib64/libcryptsetup.so.12.6.0 5 23.0K 115.0K
/usr/lib64/libnssutil3.so 4 28.0K 114.0K
/usr/lib64/libseccomp.so.2.5.0 5 22.0K 113.0K
/var/lib/containerd/io.containerd.metada 1 112.0K 112.0K
/usr/lib64/libattr.so.1.1.0 17 6.0K 110.0K
/usr/sbin/crond 2 54.0K 108.0K
/usr/lib64/libresolv-2.17.so 18 5.0K 107.0K
/usr/lib64/python2.7/lib-dynload/_json.s 19 5.0K 106.0K
/usr/lib64/python2.7/lib-dynload/_functo 21 4.0K 104.0K
/usr/lib64/libkrb5support.so.0.1 15 6.0K 104.0K
/usr/lib/vmware-tools/sbin64/vmtoolsd 1 100.0K 100.0K
/usr/lib/vmware-tools/lib64/libDeployPkg 1 100.0K 100.0K
/usr/lib/vmware-tools/bin64/appLoader 1 100.0K 100.0K
/usr/lib/vmware-tools/lib64/libpcre.so.1 2 48.0K 96.0K
/usr/lib64/libcap.so.2.22 15 6.0K 94.0K
/usr/libexec/sudo/libsudo_util.so.0.0.0 1 92.0K 92.0K
/usr/lib64/libmozjs-17.0.so 1 92.0K 92.0K
/usr/lib/vmware-tools/lib64/libgobject-2 1 92.0K 92.0K
/run/log/journal/8db494489b22414a8f3baba 1 92.0K 92.0K
/usr/lib64/python2.7/site-packages/.libs 18 5.0K 90.0K
/usr/lib64/libuuid.so.1.3.0 29 3.0K 88.0K
/usr/lib64/libcom_err.so.2.1 15 5.0K 88.0K
/usr/lib/vmware-tools/lib64/libssl.so.1. 2 44.0K 88.0K
/run/log/journal/8db494489b22414a8f3baba 1 88.0K 88.0K
/run/log/journal/8db494489b22414a8f3baba 1 88.0K 88.0K
/run/log/journal/8db494489b22414a8f3baba 1 88.0K 88.0K
/usr/lib64/liblz4.so.1.9.2 7 12.0K 87.0K
/usr/lib64/libpam.so.0.83.1 6 14.0K 85.0K
/usr/lib64/libnspr4.so 5 17.0K 85.0K
/usr/lib64/libgpg-error.so.0.29.0 7 12.0K 84.0K
/run/log/journal/8db494489b22414a8f3baba 1 84.0K 84.0K
/run/log/journal/8db494489b22414a8f3baba 1 84.0K 84.0K
/run/log/journal/8db494489b22414a8f3baba 1 84.0K 84.0K
/run/log/journal/8db494489b22414a8f3baba 1 84.0K 84.0K
/usr/lib64/libkmod.so.2.3.5 5 16.0K 83.0K
/usr/lib64/python2.7/lib-dynload/_ssl.so 20 4.0K 80.0K
/usr/lib64/libstdc++.so.6.0.19 2 40.0K 80.0K
/usr/lib64/libpcap.so.1.9.1 5 16.0K 80.0K
/run/log/journal/8db494489b22414a8f3baba 1 80.0K 80.0K
/run/log/journal/8db494489b22414a8f3baba 1 80.0K 80.0K
/usr/lib64/libsepol.so.1 6 13.0K 78.0K
/usr/lib64/libelf-0.172.so 12 6.0K 78.0K
/usr/lib64/python2.7/lib-dynload/_struct 21 3.0K 76.0K
/usr/lib64/libldap-2.4.so.2.10.7 1 76.0K 76.0K
/run/log/journal/8db494489b22414a8f3baba 1 76.0K 76.0K
/usr/lib64/python2.7/site-packages/crypt 18 4.0K 72.0K
/usr/lib64/python2.7/site-packages/bcryp 18 4.0K 72.0K
/usr/lib64/libssl3.so 1 72.0K 72.0K
/usr/lib64/libpcre2-8.so.0.10.0 17 4.0K 72.0K
/run/log/journal/8db494489b22414a8f3baba 1 72.0K 72.0K
/run/log/journal/8db494489b22414a8f3baba 1 72.0K 72.0K
/usr/lib64/libbz2.so.1.0.6 12 5.0K 70.0K
/usr/lib64/liblz4.so.1.7.5 8 8.0K 68.0K
/usr/lib64/libkeyutils.so.1.5 14 4.0K 68.0K
/run/log/journal/8db494489b22414a8f3baba 1 68.0K 68.0K
/usr/lib64/libutil-2.17.so 10 6.0K 66.0K
/usr/sbin/auditd 1 64.0K 64.0K
/usr/lib64/libgpg-error.so.0.10.0 8 8.0K 64.0K
/usr/lib64/libgcc_s-7.3.0-20190804.so.1 35 1.0K 64.0K
/usr/lib64/libdl-2.28.so 36 1.0K 64.0K
/usr/lib/polkit-1/polkitd 1 64.0K 64.0K
/run/log/journal/8db494489b22414a8f3baba 1 64.0K 64.0K
/usr/lib/locale/locale-archive 8 7.0K 63.0K
/usr/lib64/libnetsnmp.so.31.0.2 3 20.0K 61.0K
/usr/lib64/python2.7/lib-dynload/stropmo 21 2.0K 60.0K
/run/log/journal/8db494489b22414a8f3baba 1 60.0K 60.0K
/run/log/journal/8db494489b22414a8f3baba 1 60.0K 60.0K
/usr/sbin/agetty 1 56.0K 56.0K
/usr/lib64/python2.7/lib-dynload/cPickle 20 2.0K 56.0K
